さけたミート!!の巻
提供:Nikupedia
(版間での差分)
(→収録ごとの差異) |
|||
(2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{head niku|123|7人の悪魔超人編 (2) さけたミート!!の巻}} | |
− | [[ | + | == あらすじ == |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | == 収録ごとの差異 == |
+ | * サブタイトル | ||
+ | ** WJ初出、{{jc|10}} - さけたミート!!の巻(「さけた」に傍点) | ||
+ | ** それ以外 - 裂けたミート!!の巻 | ||
+ | |||
+ | == 読者応募超人 == | ||
+ | * [[バッファローマン]](スペイン) - 栃木県・高久 | ||
+ | * [[スプリングマン]](古代ギリシャ) - 埼玉県・石丸 | ||
+ | * [[ミスターアメリカン]](アメリカ) - 岩手県・米沢 | ||
+ | * [[アトランティス]](アトランティス) - 福岡県・吉田 | ||
+ | * [[ザ・魔雲天]](エベレスト) | ||
+ | * [[コンドラー]](ヒマラヤ) - 静岡県・三ツ橋 | ||
+ | * [[ペーパーミイラ]](エジプト) - 神奈川県・長島 | ||
+ | * [[スプレー魔人]](マレーシア) - 愛知県・藤岡 | ||
+ | * [[アーム・ストロング]](カナダ) - 茨城県・竹中 | ||
+ | * [[フラッシャーバルーン]](オランダ) - 東京都・桧垣 | ||
+ | * [[モンゴルマン]](不明) - 宮崎県・嶺 | ||
+ | * [[トールマン]](インド) - 大分県・甲斐 | ||
+ | * [[テール・ランプ]](オランダ) - 愛知県・永井 | ||
+ | * [[ダイヤマン]](南アフリカ) - 愛知県・松本 | ||
+ | * [[ステカセキング]](不明) - 埼玉県・吉田 | ||
+ | * [[ダークII世]](メキシコ) - 千葉県・T・M | ||
+ | * [[ミスターカーメン]](エジプト) - 愛知県・入倉 | ||
+ | * [[クモのコチラス]](ゴビ砂ばく) - 熊本県・村上 | ||
+ | * [[ブラックホール]](異次元) - 青梅市・原 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 収録 == | ||
+ | * [[JC キン肉マン 第10巻]] | ||
+ | * [[JCS キン肉マン VOL.7]] | ||
+ | * [[集英社文庫 キン肉マン 5]] | ||
+ | * [[SJRワイド キン肉マン 7人の悪魔超人編 (1)]] | ||
+ | * [[SJR キン肉マン 7人の悪魔超人編 (1)]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:7人の悪魔超人編|02]] | ||
+ | [[Category:読者応募超人発表サブタイトル|1-123]] |
2012年3月26日 (月) 01:41時点における最新版
地獄からきた7人の巻 << 7人の悪魔超人編 (2) さけたミート!!の巻 >> 東京タワー決戦の巻
初出: 『週刊少年ジャンプ』1981年46号
目次 |
あらすじ
収録ごとの差異
- サブタイトル
- WJ初出、JC10 - さけたミート!!の巻(「さけた」に傍点)
- それ以外 - 裂けたミート!!の巻
読者応募超人
- バッファローマン(スペイン) - 栃木県・高久
- スプリングマン(古代ギリシャ) - 埼玉県・石丸
- ミスターアメリカン(アメリカ) - 岩手県・米沢
- アトランティス(アトランティス) - 福岡県・吉田
- ザ・魔雲天(エベレスト)
- コンドラー(ヒマラヤ) - 静岡県・三ツ橋
- ペーパーミイラ(エジプト) - 神奈川県・長島
- スプレー魔人(マレーシア) - 愛知県・藤岡
- アーム・ストロング(カナダ) - 茨城県・竹中
- フラッシャーバルーン(オランダ) - 東京都・桧垣
- モンゴルマン(不明) - 宮崎県・嶺
- トールマン(インド) - 大分県・甲斐
- テール・ランプ(オランダ) - 愛知県・永井
- ダイヤマン(南アフリカ) - 愛知県・松本
- ステカセキング(不明) - 埼玉県・吉田
- ダークII世(メキシコ) - 千葉県・T・M
- ミスターカーメン(エジプト) - 愛知県・入倉
- クモのコチラス(ゴビ砂ばく) - 熊本県・村上
- ブラックホール(異次元) - 青梅市・原