利用者・トーク:Cpro

提供:Nikupedia
2007年4月11日 (水) 21:10時点におけるCpro (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内, 検索
*2
7	名前:キン肉マン	出身:キン肉星	エントリー:日本	年齢:20歳	身長:185cm	体重:90kg	超人強度:95万
151P	最後の8人目の巻	アマゾンマンの修正漏れ
179	テリーマン	出身:アメリカ・テキサス	20歳	190cm	95kg	95万
245	ロビン・マスク	イギリスa	26歳	217cm	155kg	95万
246	ラーメンマン	中国	28歳	208cm	130kg	97万
*3
7	ジェシー・メイビア	アメリカ・ハワイ	18歳	195cm	110kg	85万
46	プリンス・カメハメ	アメリカ・ハワイ	70歳	185cm	90kg	95万
206	アレキサンダー・ミート	キン肉星	エントリー:日本	12歳	100cm	25kg
*4
7	スペシャルマン	アメリカ東部	20歳	173cm	86kg	65万
34	カレクック	インド	40歳	200cm	105kg	60万
61	J・スティムボード	フランス	20歳	198cm	143kg	65万
166	カナディアンマン	カナダ	30歳	265cm	218kg	100万パワー
182	デビル・マジシャン	スペイン	不詳	190cm	130kg	60万
198	ビューティー・ローデス	アメリカ	28歳	190cm	180kg	55万
212	スカル・ボーズ	アメリカ	38歳	204cm	160kg	60万
*6
20	ブロッケンJr.	ドイツ	18歳	195cm	90kg	90万
74	ペンタゴン	アメリカ	17歳	208cm	115kg	70万
128	ウォーズマン	旧ソ連	24歳	210cm	150kg	100万
142	タイルマン	フランス	16歳	225cm	5000kg	20万
156	ウォッチマン	スイス	10歳	185cm	680kg	25万
185	キングコブラ	インド	28歳	186cm	123kg	30万
199	キューブマン	ハンガリー	18歳	200cm	100kg	8万
213	ティーパックマン	スリランカ	19歳	170cm	78kg	25万
*7
20	シシカバ・ブー	キン肉星・バーベキュー村	21歳	185cm	90kg	95万
34	キン骨マン(本名・シャレコウベ)	ドクロ星	25歳	193cm	40kg	20万
48	イワオ	ドクロ星	21歳	166cm	214kg	15万
62	プヨプヨ	南アフリカ共和国	10歳	120cm	120kg	25パワー
76	チエの輪マン	ノルウェー	18歳	175cm	65kg	30万
90	クリスタルマン	南極	10万歳	280cm	200kg	90万
104	フィッシャーズ	ブラジル	18歳(1号)16歳(2号)	100cm	50kg	2万
118	オイルマン	サウジアラビア	23歳	180cm	520kg	33万
132	ビビンバ	キン肉星・ホルモンシティー	16歳	163cm	43kg	10万
146	アトランティス	オーストラリア・グレートバリアリーフ	24歳	178cm	94kg	145万
161	バッファローマン	スペイン	30歳	250cm	220kg	1000万
200	ステカセキング	ベルギー	21歳	214cm	700kg	250万
214	ブラックホール	バミューダ海域	25歳	201cm	420kg	200万
228	ミスター・カーメン	エジプト・カイロ	27歳(3500歳という説も)	189cm	98kg	130万
242	ザ・魔雲天	エベレスト	53歳	285cm	1000kg(1t)	50万
*8
22	スプリングマン	古代ギリシャ	4000歳	104cm~950cm(伸縮自在)	600kg	320万
38	スプレー魔人	マレーシア	20歳	173cm	110kg	65万	殺人スプレー噴霧
82	ダークII世	メキシコ	23歳	185cm	83kg	70万	影ケプラーダ、スウィング・DDT
148	クモのコチラス	モンゴル(ゴビ砂漠)	21歳	240cm	220kg	85万	クモンゴルボディープレス
162	ペーパーミイラ	エジプト	20歳	190cm	120kg	60万	呪いのホータイ
178	トールマン	インド	30歳	309cm	105kg	60万	ガンジー絡み締め
206	テール・ランプ	オランダ	18歳	100cm	20kg	50万	フラッシュ・アイ・クラッシュ
240	モンゴルマン	モンゴル	不明(もしも正体があの超人ならば28歳)	209cm	130kg	97万

巻数	ISBN	第1刷発行日	刷	発行日	開始話	終了話	表題
1	4-8342-1351-X	1994年7月24日	13	1998年12月12日	宇宙怪獣数来	キン骨マン	キン肉星を救え!
2	4-8342-1352-8	1994年8月25日	11	1998年12月12日	キンをもとめて	悪魔のテリーマン	ジャパニーズ・ドリーム
3	4-8342-1353-6	1994年9月24日	9	1998年12月12日	男の友情	超人太平洋戦争終結	超人オリンピック決勝
4	4-8342-1354-4	1994年10月24日	9	1998年12月12日	アメリカ超人界の全容	タッグ選手権中盤戦	ロビンの秘密
5			9	1998年12月12日			
6	4-8342-1356-0	1994年12月13日	9	1998年12月12日	富士の最終予選	よみがえる獣性!	コンピューター超人
7	4-8342-1357-9	1995年1月24日	8	1998年12月12日	ああ!!ラーメンマン	正体みたり!?	裂けたミート!!
8	4-8342-1358-7	1995年2月22日	9	1998年12月12日	黒対白!!	魔の水芸	超人強度!!
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ツールボックス