それぞれの特訓!!の巻
提供:Nikupedia
(版間での差分)
細 (cprobot: カテゴリ追加 JCS キン肉マン VOL.6) |
(データ追加) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{head niku|109}} | {{head niku|109}} | ||
+ | |||
+ | == あらすじ == | ||
+ | |||
+ | == データ == | ||
+ | 扉ページのトーナメント表に各超人の身長・体重・得意技。 | ||
+ | |||
+ | ({{jc|9}}: p8) | ||
+ | |||
+ | '''[[ベンキマン]]'''(古代インカ) | ||
+ | * 身長: 190センチ | ||
+ | * 体重: 125キロ | ||
+ | * 得意技: 便器ながし | ||
+ | '''[[キングコブラ]]'''(インド) | ||
+ | * 身長: 200センチ | ||
+ | * 体重: 150キロ | ||
+ | * 得意技: かみつき | ||
+ | '''[[キン肉スグル|キン肉マン]]'''(日本) | ||
+ | * 身長: 185センチ | ||
+ | * 体重: 90キロ | ||
+ | * 得意技: [[火事場のクソ力|火事場のくそ力]] | ||
+ | '''[[ウルフマン]]'''(日本) | ||
+ | * 身長: 190センチ | ||
+ | * 体重: 102キロ | ||
+ | * 得意技: はり手 | ||
+ | '''[[キューブマン]]'''(ハンガリー) | ||
+ | * 身長: 250センチ | ||
+ | * 体重: 150キロ | ||
+ | * 得意技: ヘッドロック | ||
+ | '''[[チエの輪マン|チエノ輪マン]]'''(不明) | ||
+ | * 身長: 150センチ | ||
+ | * 体重: 30キロ | ||
+ | * 得意技: ナシ | ||
+ | |||
+ | ({{jc|9}}: p9) | ||
+ | |||
+ | '''[[ペンタゴン]]'''(アメリカ) | ||
+ | * 身長: 208センチ | ||
+ | * 体重: 115キロ | ||
+ | * 得意技: とびげり | ||
+ | '''[[ウォーズマン]]'''(ソ連) | ||
+ | * 身長: 210センチ | ||
+ | * 体重: 150キロ | ||
+ | * 得意技: スクリュードライバー | ||
+ | '''[[ティーパックマン]]'''(スリランカ) | ||
+ | * 身長: 215センチ | ||
+ | * 体重: 100キロ | ||
+ | * 得意技: ティーパック・パンチ | ||
+ | '''[[ラーメンマン]]'''(中国) | ||
+ | * 身長: 209センチ | ||
+ | * 体重: 130キロ | ||
+ | * 得意技: キャメルクラッチ | ||
+ | '''[[ブロッケンJr.|ブロッケンJr]]'''(ドイツ) | ||
+ | * 身長: 185センチ | ||
+ | * 体重: 85キロ | ||
+ | * 得意技: 毒ガス攻撃 | ||
+ | '''[[ウォッチマン]]'''(スイス) | ||
+ | * 身長: 192センチ | ||
+ | * 体重: 300キロ | ||
+ | * 得意技: スリーパーホールド | ||
+ | |||
+ | == 収録 == | ||
+ | * [[JC キン肉マン 第9巻]] | ||
+ | * [[JCS キン肉マン VOL.6]] | ||
+ | * [[集英社文庫 キン肉マン 5]] | ||
+ | * [[SJRワイド キン肉マン 第2回超人オリンピック編]] | ||
+ | |||
[[Category:超人オリンピック ザ・ビッグファイト編|20]] | [[Category:超人オリンピック ザ・ビッグファイト編|20]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:超人データを含むサブタイトル|1-109]] |
− | + |
2010年9月26日 (日) 17:38時点における最新版
地獄の棺桶!!の巻 << それぞれの特訓!!の巻 >> 幻の秘密兵器!!の巻
初出: 『週刊少年ジャンプ』1981年32号
あらすじ
データ
扉ページのトーナメント表に各超人の身長・体重・得意技。
(JC9: p8)
ベンキマン(古代インカ)
- 身長: 190センチ
- 体重: 125キロ
- 得意技: 便器ながし
キングコブラ(インド)
- 身長: 200センチ
- 体重: 150キロ
- 得意技: かみつき
キン肉マン(日本)
- 身長: 185センチ
- 体重: 90キロ
- 得意技: 火事場のくそ力
ウルフマン(日本)
- 身長: 190センチ
- 体重: 102キロ
- 得意技: はり手
キューブマン(ハンガリー)
- 身長: 250センチ
- 体重: 150キロ
- 得意技: ヘッドロック
チエノ輪マン(不明)
- 身長: 150センチ
- 体重: 30キロ
- 得意技: ナシ
(JC9: p9)
ペンタゴン(アメリカ)
- 身長: 208センチ
- 体重: 115キロ
- 得意技: とびげり
ウォーズマン(ソ連)
- 身長: 210センチ
- 体重: 150キロ
- 得意技: スクリュードライバー
ティーパックマン(スリランカ)
- 身長: 215センチ
- 体重: 100キロ
- 得意技: ティーパック・パンチ
ラーメンマン(中国)
- 身長: 209センチ
- 体重: 130キロ
- 得意技: キャメルクラッチ
ブロッケンJr(ドイツ)
- 身長: 185センチ
- 体重: 85キロ
- 得意技: 毒ガス攻撃
ウォッチマン(スイス)
- 身長: 192センチ
- 体重: 300キロ
- 得意技: スリーパーホールド